Metalgrab-Fabrica de Terminales Electricos
 
O

Ojales | Buttonhole

VOLVER

IMGCODIGOMATERIAL (MATERIAL)DIAMETRO mmCABLE (WIRE)
SECCION mm2
ESPESOR (WIDTH)
DE MATERIAL
CAJA (BOX)CARRETEL (REEL)Descargas
1.06.1275C Laton 9.7 0.8 - 2.5 0.5 2000 2500
1.06.1278C Laton 8.5 0.8 - 2.5 0.5 2000 2500
1.06.1281C Laton 6.5 0.8 - 2.5 0.5 2000 2500
1.06.1296C Latón 8.5 2.5 - 6 0.5 2000 2500
1.06.1299C Laton 6.5 2.5 - 6 0.5 2000 2500
1.06.1287C Laton 8.5 0.8 - 2.5 0.8 2000 2500
1.06.1290C Laton 6.5 0.8 - 2.5 0.8 2000 2500
1.06.1305C Laton 8.5 2.5 - 6 0.8 1000 2500
1.06.1308C Laton 6.5 2.5 - 6 0.8 1000 2500



Registros 1 a 50 de 9
Pagina 1 de 1

Home | Productos | Servicios | Calidad | Contacto


Metalgrab S.R.L.- Copyright 2016