Metalgrab-Fabrica de Terminales Electricos
 
F

Ficha IRAM / Ficha Chile / Plugs IEC 60083 | Iram Tab / Chilean Standard

VOLVER

IMGCODIGOMATERIAL (MATERIAL)ESPESOR DE MATERIAL mm
(MATERIAL THICKNESS)
Dimensiones mmCABLE (WIRE)CAJA (BOX)CARRETEL (REEL)Descargas
1.04.0935C Laton 0.72 6.25 X 1.55 0.5 - 1.0 2000 5000
1.04.0937C Latón Niquelado 0.72 6.25 X 1.55 0.5 - 1.0 2000 5000
1.04.1935C Latón 0.50 6.25 x 1.55 0.5 - 1.0 2000 5000
1.04.1937C Latón Niquelado 0.50 6.25 x 1.55 0.50 -1.0 2000 5000
1.04.0930M Latón Ø 4.76 0.50-1.00 1000
1.04.0949 Laton Niquelado 2.00 4 x 2 Para Soldar 2000



Registros 1 a 50 de 6
Pagina 1 de 1

Home | Productos | Servicios | Calidad | Contacto


Metalgrab S.R.L.- Copyright 2016