Metalgrab-Fabrica de Terminales Electricos
 
C

Cilindrico | Cylindrical

VOLVER

CODIGOMATERIAL (MATERIAL)DIAMETRO mmCABLE (WIRE)
SECCION mm2
ESPESOR (WIDTH)
DE MATERIAL (mm)
CAJA (BOX)CARRETEL (REEL)Descargas
1.05.1062C Latón 2.0 0.3 + 0.8 0.30 2000 10000
1.05.1064C Latón Niquelado 2.0 0.30 - 0.80 0.30 2000 10000
1.05.1054C Laton 2.3 0.3 - 0.8 0.30 2000 10000
1.05.1050C Laton 2.37 0.3 - 0.8 0.30 2000 10000
1.05.1028C Laton 3.0 0.3 - 0.8 0.30 2000 10000
1.05.1030C Laton 3.2 0.3 - 0.8 0.30 2000 10000



Registros 1 a 50 de 6
Pagina 1 de 1

Home | Productos | Servicios | Calidad | Contacto


Metalgrab S.R.L.- Copyright 2016