Metalgrab-Fabrica de Terminales Electricos
 
O

Ojales | Buttonhole

VOLVER

IMGCODIGOMATERIAL (MATERIAL)DIAMETRO mmCABLE (WIRE)
SECCION mm2
ESPESOR (WIDTH)
DE MATERIAL mm
CAJA (BOX)CARRETEL (REEL)Descargas
1.06.1192C Laton 5.2 0.5 - 1 0.5 2000 8000
1.06.1193C Laton SN 5.2 0.5 - 1 0.5 2000 8000
1.06.1202C Laton 4.2 0.5 - 1 0.5 2000 8000
1.06.1203C Laton SN 4.2 0.5 - 1 0.5 2000 8000
1.06.1212C Laton 3.4 0.5 - 1 0.5 2000 8000
1.06.1213C Laton SN 3.4 0.5 - 1 0.5 2000 8000
1.06.1190C Laton 5.2 0.8 - 2 0.5 2000 8000
1.06.1191C Laton SN 5.2 0.8 - 2 0.5 2000 8000
1.06.1200C Laton 4.2 0.8 - 2 0.5 2000 8000
1.06.1201C Laton SN 4.2 0.8 - 2 0.5 2000 8000
1.06.1210C Laton 3.4 0.8 - 2 0.5 2000 8000
1.06.1211C Laton SN 3.4 0.8 - 2 0.5 2000 8000



Registros 1 a 50 de 12
Pagina 1 de 1

Home | Productos | Servicios | Calidad | Contacto


Metalgrab S.R.L.- Copyright 2016